El consumo moderado de cerveza protege al organismo de la oxidación y el envejecimiento de las células, por lo que puede prevenir o retrasar enfermedades degenerativas, cardiovasculares y cancerígenas.
Anthrax
viernes, 16 de noviembre de 2012
Graficos de las funciones
| y | x |
| 1 | 3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 9 |
| 4 | 12 |
| 5 | 15 |
| 6 | 18 |
| 7 | 21 |
| 8 | 24 |
| 9 | 27 |
| 10 | 30 |
| 11 | 33 |
| 12 | 36 |
| 13 | 39 |
| 14 | 42 |
| 15 | 45 |
| 16 | 48 |
| 17 | 51 |
| 18 | 54 |
| 19 | 57 |
| 20 | 60 |
| y | 3x`2/2 |
| 1 | 1.5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 13.5 |
| 4 | 24 |
| 5 | 37.5 |
| 6 | 54 |
| 7 | 73.5 |
| 8 | 96 |
| 9 | 121.5 |
| 10 | 150 |
| 11 | 181.5 |
| 12 | 216 |
| 13 | 253.5 |
| 14 | 294 |
| 15 | 337.5 |
| 16 | 384 |
| 17 | 433.5 |
| 18 | 486 |
| 19 | 541.5 |
| 20 | 600 |
lunes, 29 de octubre de 2012
martes, 16 de octubre de 2012
lunes, 1 de octubre de 2012
martes, 25 de septiembre de 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)






